Na Weblink sabemos que cada site tem necessidades próprias. Para responder a essa variedade, temos uma escolha completa de planos e serviços de alojamento web. Ao longo do ano lançamos ainda campanhas e promoções para o ajudar a começar com o pé direito, com poupanças significativas se optar por pagar o alojamento adiantado por um, dois ou três anos. Terminado o primeiro ciclo de faturação, o seu plano renova automaticamente pelos preços normais de tabela.
Para sua referência, listamos abaixo todos os planos de alojamento em vigor, com o respetivo preço normal de renovação, que passa a aplicar-se assim que a promoção termina. Para todos os detalhes sobre renovações, consulte os nossos Termos de Serviço.
Nota: os valores indicados não incluem custos de licenças.
Preço de renovação | Cloud1 | Cloud2 | Cloud3 | Cloud4 | Cloud5 | Cloud6 |
Mensal | 840,00 MT | 5.100,00 MT | 9.600,00 MT | 18.600,00 MT | 36.000,00 MT | 69.000,00 MT |
Anual | 7.761,60 MT | 47.124,00 MT | 88.704,00 MT | 171.864,00 MT | 332.640,00 MT | 637.560,00 MT |
Trienal | 20.260,80 MT | 123.012,00 MT | 231.552,00 MT | 448.632,00 MT | 868.320,00 MT | 1.664.280,00 MT |
Preço de renovação | Revenda I | Revenda II | Revenda III |
Mensal | 3.240,00 MT | 6.120,00 MT | 12.300,00 MT |
Anual | 31.104,00 MT | 58.752,00 MT | 118.080,00 MT |
Trienal | 71.733,60 MT | 135.496,80 MT | 272.322,00 MT |
Preço de renovação | VPS1 | VPS2 | VPS3 | VPS4 | VPS5 | VPS6 |
Mensal | 720,00 MT | 1.320,00 MT | 2.400,00 MT | 4.440,00 MT | 16.200,00 MT | 31.680,00 MT |
Trimestral | 1.987,20 MT | 3.643,20 MT | 6.624,00 MT | 12.254,40 MT | 44.712,00 MT | 87.436,80 MT |
Semestral | 3.844,80 MT | 7.048,80 MT | 12.816,00 MT | 23.709,60 MT | 86.508,00 MT | 169.171,20 MT |
Anual | 6.696,00 MT | 12.276,00 MT | 22.320,00 MT | 41.292,00 MT | 150.660,00 MT | 294.624,00 MT |
Preço de renovação | VPS1 | VPS2 | VPS3 | VPS4 | VPS5 | VPS6 |
Mensal | 1.950,00 MT | 2.514,00 MT | 4.728,00 MT | 10.206,00 MT | 24.600,00 MT | 48.300,00 MT |
|
Preço de renovação
|
AWS4GB
|
AWS8GB
|
AWS16GB
|
AWS32GB
|
|
Mensal
|
€48
|
€90
|
€180
|
€360
|
|
Trimestral
|
€129.6
|
€243
|
€486
|
€972
|
|
Semestral
|
€244.8
|
€459
|
€918
|
€1,836
|
|
Anual
|
€460.8
|
€864
|
€1,728
|
€3,456
|
|
Preço de renovação
|
Premium
|
Business
|
|
Mensal
|
€7
|
€12
|
|
Anual
|
€58.7
|
€100.8
|
|
Trienal
|
€100.8
|
€172.8
|

